Desa Tura Muri
Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada
Data Inventaris
| No | Jenis Barang | Keterangan | Asal barang | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dibeli Sendiri | Bantuan | Sumbangan | ||||||
| Pemerintah | Provinsi | Kabupaten | ||||||
| Total | ||||||||


Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada
| No | Jenis Barang | Keterangan | Asal barang | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dibeli Sendiri | Bantuan | Sumbangan | ||||||
| Pemerintah | Provinsi | Kabupaten | ||||||
| Total | ||||||||
Rp 614.157.576,00
RP 0,00
Rp 637.089.680,57
RP 0,00
Rp 27.132.104,57
RP 0,00
Rp 265.832.000,00
RP 0,00
Rp 7.513.002,00
RP 0,00
Rp 340.812.574,00
RP 0,00
Rp 358.432.840,57
RP 0,00
Rp 259.441.940,00
RP 0,00
Rp 2.750.000,00
RP 0,00
Rp 12.864.900,00
RP 0,00
Rp 3.600.000,00
RP 0,00
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2603.0.0 - Pusako v3.9


Chiko Nu'a
04 Desember 2025 13:20:54
Semangat dalam membangun desa dan kompak selalu ...